%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/StructTreeRoot 3 0 R
/MarkInfo 4 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 5 0 R
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Title (Trinchantment 2025 \(17 x 11 in\))
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20250820132830+00'00')
/ModDate (D:20250820132829+00'00')
/Keywords (DAGvZxOTwYc,BAGq_SPIuvI,0)
/Author (James Han)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [7 0 R 8 0 R]
/Count 2
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [9 0 R]
/ParentTree 10 0 R
/ParentTreeNextKey 106
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Marked true
/Suspects false
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 11 0 R
/XObject <<
/X4 12 0 R
/X7 13 0 R
/X9 14 0 R
/X10 15 0 R
/X11 16 0 R
/X12 17 0 R
/X13 18 0 R
/X16 19 0 R
/X17 20 0 R
/X20 21 0 R
/X21 22 0 R
/X22 23 0 R
/X23 24 0 R
/X24 25 0 R
/X25 26 0 R
/X26 27 0 R
/X27 28 0 R
/X28 29 0 R
/X29 30 0 R
/X30 31 0 R
/X31 32 0 R
/X32 33 0 R
/X33 34 0 R
/X34 35 0 R
/X35 36 0 R
/X36 37 0 R
/X37 38 0 R
/X38 39 0 R
/X39 40 0 R
/X40 41 0 R
/X42 42 0 R
/X43 43 0 R
/X45 44 0 R
/X46 45 0 R
/X47 46 0 R
/X48 47 0 R
/X50 48 0 R
/X51 49 0 R
/X53 50 0 R
/X54 51 0 R
/X55 52 0 R
/X56 53 0 R
/X57 54 0 R
/X59 55 0 R
/X60 56 0 R
/X61 57 0 R
/X63 58 0 R
/X64 59 0 R
/X66 60 0 R
/X67 61 0 R
/X69 62 0 R
/X70 63 0 R
/X71 64 0 R
/X72 65 0 R
/X74 66 0 R
/X75 67 0 R
/X76 68 0 R
/X77 69 0 R
/X78 70 0 R
/X79 71 0 R
/X80 72 0 R
/X83 73 0 R
/X85 74 0 R
/X87 75 0 R
/X89 76 0 R
/X91 77 0 R
/X93 78 0 R
/X95 79 0 R
/X96 80 0 R
/X97 81 0 R
/X98 82 0 R
/X99 83 0 R
/X100 84 0 R
/X101 85 0 R
/X102 86 0 R
/X103 87 0 R
/X104 88 0 R
/X107 89 0 R
/X108 90 0 R
/X109 91 0 R
/X110 92 0 R
/X111 93 0 R
/X113 94 0 R
/X115 95 0 R
/X116 96 0 R
/X117 97 0 R
/X118 98 0 R
>>
/Font 99 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/Contents 100 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 101 0 R
/XObject <<
/X4 102 0 R
/X7 103 0 R
/X9 104 0 R
/X10 105 0 R
/X11 106 0 R
/X12 107 0 R
/X13 108 0 R
/X16 109 0 R
/X17 110 0 R
/X20 111 0 R
/X21 112 0 R
/X22 113 0 R
/X23 114 0 R
/X24 115 0 R
/X25 116 0 R
/X26 117 0 R
/X27 118 0 R
/X28 119 0 R
/X29 120 0 R
/X30 121 0 R
/X31 122 0 R
/X32 123 0 R
/X33 124 0 R
/X34 125 0 R
/X35 126 0 R
/X36 127 0 R
/X37 128 0 R
/X38 129 0 R
/X39 130 0 R
/X40 131 0 R
/X41 132 0 R
/X42 133 0 R
/X44 134 0 R
/X45 135 0 R
/X47 136 0 R
/X48 137 0 R
/X49 138 0 R
/X50 139 0 R
/X52 140 0 R
/X53 141 0 R
/X55 142 0 R
/X56 143 0 R
/X57 144 0 R
/X58 145 0 R
/X59 146 0 R
/X61 147 0 R
/X62 148 0 R
/X63 149 0 R
/X65 150 0 R
/X66 151 0 R
/X68 152 0 R
/X69 153 0 R
/X70 154 0 R
/X71 155 0 R
/X73 156 0 R
/X74 157 0 R
/X75 158 0 R
/X76 159 0 R
/X78 160 0 R
/X79 161 0 R
/X80 162 0 R
/X81 163 0 R
/X82 164 0 R
/X83 165 0 R
/X84 166 0 R
/X87 167 0 R
/X89 168 0 R
/X91 169 0 R
/X93 170 0 R
/X95 171 0 R
/X97 172 0 R
/X99 173 0 R
/X100 174 0 R
/X101 175 0 R
/X102 176 0 R
/X103 177 0 R
/X104 178 0 R
/X105 179 0 R
/X106 180 0 R
/X107 181 0 R
/X108 182 0 R
/X110 183 0 R
/X111 184 0 R
/X112 185 0 R
/X113 186 0 R
/X115 187 0 R
/X117 188 0 R
>>
/Font 189 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/Contents 190 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 3 0 R
/K [191 0 R 192 0 R]
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Limits [0 1]
/Nums [0 [193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R
203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R
213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R
223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R
233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R
243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R
253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R
263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R
273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R
283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R
293 0 R 294 0 R 295 0 R 209 0 R]
1 [296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R
306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R
316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R
326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R
336 0 R 337 0 R 338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R
346 0 R 347 0 R 348 0 R 349 0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R 355 0 R
356 0 R 357 0 R 358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R
366 0 R 367 0 R 368 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R 372 0 R 373 0 R 374 0 R 375 0 R
376 0 R 377 0 R 378 0 R 379 0 R 380 0 R 381 0 R 382 0 R 383 0 R 384 0 R 385 0 R
386 0 R 387 0 R 388 0 R 389 0 R 390 0 R 391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R 395 0 R
396 0 R 397 0 R 316 0 R]
]
>>
endobj
11 0 obj
<<
/G3 398 0 R
/G5 399 0 R
/G15 400 0 R
/gs4 401 0 R
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Length 109
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 402 0 R
>>
/BBox [0 0 656 159]
/Group 403 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
x+330105Q0 BOXA VH36XXIs#S wLt.}wcb.}2;;'g.
F@ÊRҸ\} m~
endstream
endobj
13 0 obj
<<
/Length 109
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 404 0 R
>>
/BBox [0 0 656 633]
/Group 405 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
x+2314602Q0 BOTA(f˥gbl40 &@AXҹݍҋ]2ll\v*)rqr:s !
endstream
endobj
14 0 obj
<<
/Length 109
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 406 0 R
>>
/BBox [0 0 656 251]
/Group 407 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
x+ҳ470767R0 BO215006SH36T3 *3Ur+Jw7VH/w,SSprq`4L(++י ~
endstream
endobj
15 0 obj
<<
/Length 113
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 408 0 R
>>
/BBox [0 0 658 160]
/Group 409 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
x+330105Q0 BOBAH!9KRAH*cs+sd))88sl0403R025S(JJ
ru }
endstream
endobj
16 0 obj
<<
/Length 112
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 410 0 R
>>
/BBox [0 0 924 160]
/Group 411 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
x+330105Q0 BORAH!9K(blaa$͍L1Ŋҹݍҋ]2ll\@6X))rqr:s $
endstream
endobj
17 0 obj
<<
/Length 108
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 412 0 R
>>
/BBox [0 0 412 155]
/Group 413 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
x+33005721T0 BO21460551RH
[,,B;XQ:Bz1Kf33#S3T4@.W_g. 1
endstream
endobj
18 0 obj
<<
/Length 111
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 414 0 R
>>
/BBox [0 0 391 159]
/Group 415 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
x+330105Q0 BOBAH!9K(gaa$͍L1Ŋҹݍҋ]2ll\@6*)rqr:s (]
endstream
endobj
19 0 obj
<<
/Length 2310
/Type /XObject
/Subtype /Form
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 416 0 R
/XObject <<
/X14 417 0 R
>>
>>
/BBox [0 0 439 1074]
/Group 418 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
x}Zˎ$7W,zn9d
*"Y;
QR
QY?_Bȵo%VSިP{mc.^zj:S1Ϳ^sȥ֤(̑-mRGe#N!Vc(cEKLɉ2:#Cr\Dz_hInBg[RTUP G* ~10
[~*0^F+Y7sֵRd"WAXÚZ5Z
|4X2_Ĭ^#]9̷E!_o_8v~/߯_럯n!Wd5^
S)U7l=P,)ZcK Vp:1sKP#R!JbQ {Hי!eKҘL^5pLV.X"ȟcWA\cнf3/scH:38!#5QP"(hȡv6-:l`GfĚ]5\
|LX:_̬^#}.UkPH`t?>9"%,°Z22ɬiߚ(쵵Id_$.u鲹kV&D˿<5Ig,#jۚFfA^믗)'OUT:|mmh=cI*s Vs/s#mabEP8CȠ(ͨ)GA`
x84Tp,E˱_BTVU _rLQ 6#:iGܒlC'-!FyhbR
I 6 0$epvBlR:o)݅&)%d:OËâ*SD 4-e۸A3s|t1.GG1AOJaŰ_-F.Z;dzGZ}xF}t1.1AOf=9ps?cvQL.x>ivS'%fSr[&7lV7p%pn8m~"3c,6?ڻ4gy>z3.sh?cw}t1.S%AO_Ξ?r
z3.yoPE_%W/3ޠb~Go}c~FϟB=